Intitulé | Coût F.CFA |
Volume Horaire | Programme |
Office 2019 – Les Nouveautés | 60 000 | 20 Heures | Détails…. |
Word 2019 – Perfectionnement | 70 000 | 15 Heures | Détails…. |
Excel 2019 – Perfectionnement | 70 000 | 15 Heures | Détails…. |
PowerPoint 2019 | 5O 000 | 10 Heures | Détails….. |
Outlook 2019 – Perfectionnement | 60 000 | 10 Heures | Détails…. |
Access 2019 Initiation | 60 000 | 20 Heures | Détails…. |
Access 2019 – Perfectionnement | 100 000 | 20 Heures | Détails…. |
Maintenance Informatique 1 | 100 000 | 20 Heures | Détails…. |
Maintenance Informatique 2 | 150 000 | 20 Heures | Détails… |
Notions de base sur les réseaux | 150 000 | 30 Heures | Détails… |
Protocoles et concepts de routage | 150 000 | 30 Heures | Détails… |
Commutation réseau local et sans fil | 150 000 | 30 Heures | Détails… |
Technologies WAN | 150 000 | 30 Heures | Détails… |
Sage Compta ligne 100 | 100 000 | 18 Heures | Détails… |
Sage Paie ligne 100 | 150 000 | 15 Heures | Détails |
Sage Gestion Commerciale | 100 000 | 18 Heures | Détails… |
CIEL Compta | 100 000 | 18 Heures | Détails… |
CIEL Paie | 150 000 | 18 Heures | Détails… |
CIEL Gestion Commerciale | 100 000 | 18 Heures | Détails… |
EBP Compta | 100 000 | 18 Heures | Détails… |
EBP Gestion Commerciale | 100 000 | 18 Heures | Détails… |
EBP Paie | 150 000 | 15 Heures | Détails… |
CEGID Paie & RH Business Place |
150 000 | 18 Heures | Détails… |
CEGID Compta | 100 000 | 18 Heures | Détails… |
CEGID Gestion Commercial | 100 000 | 18 Heures | Détails… |
Gérer ses projets avec Microsoft Project 2019 | 125 000 | 20 Heures | Détails… |
Prestashop (Créer une boutique en ligne avec le CMS | 150 000 | 20 Heures | Détails… |
Création de site Web CMS WordPress | 150 000 | 20 Heures | Détails… |
Création de site Web CMS Joomla | 150 000 | 20 Heures | Détails… |
Administrer le serveur de bases de données Oracle 11g | 300 000 | 20 Heures | Détails… |
Développement Des applications Web Niveau 1 | 300 000 | 20 Heures | Détails… |
Développement des applications Web Niveau 2 | 350 000 | 20 Heures | Détails… |
Développer des applications Excel 2019 en VBA | 100 000 | 20 Heures | Détails… |
Développer des applications Access 2019 en VBA | 200 000 | 20 Heures | Détails… |
AUTO CAD | 200 000 | 20 Heures | Détails… |
COVADIS | 200 000 | 20 Heures | Détails… |
Le SPHINX (Logiciel d’enquête) | 150 000 | 20 Heures | Détails… |
SAP Module CS Gestion des services (Customer Services) | 600 000 | 20 Heures | Détails… |